根據我校2020-2021學年新疆定向就業免費師範生獎學金通知的有關要求🍼,經學生自主申請、學院初審、校學生工作部(處)復審,我校擬推薦張歡歡等64名學生獲得2020-2021學年新疆定向就業免費師範生獎學金🏌️,擬獲獎名單公示如下:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 年級 | 民族 | 等級 | 獎勵金額(元) |
1 | 環境與地理科學學院 | 190194343 | 張歡歡 | 2019 | 漢族 | 一等獎 | 5000 |
2 | 環境與地理科學學院 | 180191990 | 圖爾蓀江·排祖拉 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
3 | 環境與地理科學學院 | 180191989 | 喬龍巴特 | 2018 | 蒙古族 | 一等獎 | 5000 |
4 | 環境與地理科學學院 | 190194305 | 阿布都熱依木·吉力力 | 2019 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
5 | 學前教育學院 | 190190179 | 麥妮薩古麗·艾則孜 | 2019 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
6 | 化學與材料科學學院 | 180192879 | 米乃外爾·喀森 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
7 | 生命科學學院 | 180193021 | 帕提古麗·艾薩 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
8 | 學前教育學院 | 180190809 | 布阿依先·烏拉依木 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
9 | 學前教育學院 | 180190810 | 阿迪萊·伊蔔拉伊木 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
10 | 學前教育學院 | 180190811 | 布加那提·吾布力 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
11 | 學前教育學院 | 180190812 | 古麗米熱·吐尼亞孜 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
12 | 數理學院 | 190191569 | 阿蔔杜薩拉木·玉蓀 | 2019 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
13 | 環境與地理科學學院 | 180192022 | 阿曼古麗·麥麥提 | 2018 | 維吾爾族 | 一等獎 | 5000 |
14 | 化學與材料科學學院 | 190194195 | 布左拉姑麗.艾力 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
15 | 學前教育學院 | 190190180 | 齊曼古麗·喀迪爾 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
16 | 化學與材料科學學院 | 190194194 | 努日曼古麗·亞庫普 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
17 | 環境與地理科學學院 | 190194345 | 米熱古麗·吾斯曼 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
18 | 人文學院 | 180190218 | 海仁姑麗·依明 | 2018 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
19 | 馬克思主義學院 | 190192732 | 阿依紮達·阿瓦力別克 | 2019 | 柯爾克孜族 | 二等獎 | 4000 |
20 | 生命科學學院 | 190193851 | 阿蔔杜乃比·莫明 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
21 | 環境與地理科學學院 | 190194344 | 地力那孜·地力夏提 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
22 | 馬克思主義學院 | 190192730 | 布如麗西·阿布都拉木提 | 2019 | 柯爾克孜族 | 二等獎 | 4000 |
23 | 數理學院 | 180192545 | 努爾比耶·圖爾蓀 | 2018 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
24 | 學前教育學院 | 190190178 | 布熱維古麗·艾麥提 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
25 | 生命科學學院 | 190193852 | 哈帕爾·艾尼 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
26 | 學前教育學院 | 190190181 | 布威熱比罕·艾散 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
27 | 數理學院 | 180192652 | 圖爾迪古麗·達伍提 | 2018 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
28 | 數理學院 | 180192651 | 祖麗胡馬爾•圖爾蓀 | 2018 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
29 | 數理學院 | 180192624 | 陳卓明 | 2018 | 漢族 | 二等獎 | 4000 |
30 | 環境與地理科學學院 | 180192023 | 布馬日彥木·麥合木提 | 2018 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
31 | 馬克思主義學院 | 180194228 | 迪麗熱巴·阿蔔杜喀迪爾 | 2018 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
32 | 數理學院 | 190191570 | 依布拉依木·米吉提 | 2019 | 維吾爾族 | 二等獎 | 4000 |
33 | 數理學院 | 190191622 | 熱依拉木·依孜布拉 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
34 | 化學與材料科學學院 | 190194197 | 迪力拜爾·吐爾地 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
35 | 化學與材料科學學院 | 180192878 | 古麗努爾·庫爾班 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
36 | 化學與材料科學學院 | 190194160 | 伊力亞爾·圖爾蓀麥麥提 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
37 | 人文學院 | 190194867 | 葉爾拉斯·托肯 | 2019 | 哈薩克族 | 三等獎 | 3000 |
38 | 化學與材料科學學院 | 180192877 | 阿米乃罕·麥提圖爾蓀 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
39 | 化學與材料科學學院 | 180192830 | 沙拉木·吐爾遜 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
40 | 生命科學學院 | 190193879 | 滅瑞提·特列克 | 2019 | 哈薩克族 | 三等獎 | 3000 |
41 | 馬克思主義學院 | 180194224 | 孜維迪汗·玉隼 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
42 | 馬克思主義學院 | 180194226 | 熱依漢·麥麥提托合提 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
43 | 數理學院 | 180192544 | 祖麗皮亞·麥依丹 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
44 | 外國語學院 | 180191233 | 古麗米熱·哈力木熱提 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
45 | 外國語學院 | 180191231 | 妮薩古麗·艾麥爾 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
46 | 化學與材料科學學院 | 180192831 | 達尼亞·吐爾遜 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
47 | 數理學院 | 180192626 | 排爾哈提·玉蘇普 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
48 | 數理學院 | 180192627 | 肖開提·開賽爾 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
49 | 數理學院 | 1909191672 | 海迪且·麥麥提敏 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
50 | 人文學院 | 180190220 | 祖麗胡瑪爾·尼亞孜 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
51 | 外國語學院 | 180191232 | 買迪娜木·阿布都西庫 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
52 | 數理學院 | 180192546 | 熱孜萬姑麗·吐爾孫 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
53 | 數理學院 | 180192543 | 喀熱比努爾·阿不都熱合曼 | 2018 | 柯爾克孜族 | 三等獎 | 3000 |
54 | 化學與材料科學學院 | 190194196 | 伊麗努爾·阿吉木 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
55 | 人文學院 | 190194983 | 托合提古麗·艾力 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
56 | 數理學院 | 190191645 | 亞森江•艾尼瓦爾 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
57 | 外國語學院 | 180191234 | 阿爾孜古麗·艾海提 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
58 | 數理學院 | 190191621 | 西任阿依·亞森 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
59 | 外國語學院 | 190190530 | 古麗米熱·許庫爾 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
60 | 數理學院 | 190191670 | 莫尼拉·努爾艾合買提 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
61 | 外國語學院 | 190190528 | 吐爾遜娜依.吐尼亞孜 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
62 | 數理學院 | 190191671 | 阿瓦妮薩·阿蔔杜外力 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
63 | 數理學院 | 180192542 | 古麗胡瑪爾•吐爾洪 | 2018 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
64 | 外國語學院 | 190190527 | 肉山姑·艾力 | 2019 | 維吾爾族 | 三等獎 | 3000 |
公示時間:2021年 11月30日-2020年12月6日,公示期間如有異議請與校學生工作部(處)聯系⛹🏽。
聯系人🙎🏼♀️🐁:古麗娜爾老師‼️,聯系電話:57122423/64324942
學生工作部(處)
2021年11月30日