根據《關於復審2023-2024學年“愛我中華”慈善教育專項基金的通知》以及《關於申請2024-2025學年“愛我中華”慈善教育專項基金的通知》相關精神,經學生自主申請、學院初審、校學生工作處復審,我校擬推薦鮮婷等38名學生申請2024-2025學年“愛我中華”慈善教育專項基金。擬受助名單公示如下(排名不分先後)🧣:
序號 | 學號 | 學院 | 姓名 | 助學金額 | 備註 |
1 | 210120931 | 對外漢語學院 | 鮮婷 | 3000 | 復審通過 |
2 | 210120933 | 對外漢語學院 | 孫師 | 3000 | 復審通過 |
3 | 210124122 | 環境與地理科學學院 | 楊洋 | 3000 | 復審通過 |
4 | 230144168 | 環境與地理科學學院 | 金珠 | 3000 | 復審通過 |
5 | 230120236 | 教育學院 | 賀斌燕 | 3000 | 復審通過 |
6 | 220151171 | 旅遊學院 | 李悅 | 3000 | 復審通過 |
7 | 220192659 | 馬克思主義學院 | 胡詩倩 | 3000 | 復審通過 |
8 | 210192603 | 馬克思主義學院 | 瑪合麗婭·吐爾蓀 | 3000 | 復審通過 |
9 | 220120806 | 美術學院 | 薛海琦 | 3000 | 復審通過 |
10 | 210184706 | 人文學院 | 龔依穎 | 3000 | 復審通過 |
11 | 220114652 | 人文學院 | 吳贇盼 | 3000 | 復審通過 |
12 | 230144711 | 人文學院 | 劉夢馨 | 3000 | 復審通過 |
13 | 230152801 | 商學院 | 吳語蓉 | 3000 | 復審通過 |
14 | 210151330 | 商學院 | 馮慧婷 | 3000 | 復審通過 |
15 | 230152902 | 商學院 | 劉瑞婕 | 3000 | 復審通過 |
16 | 220153651 | 生命科學學院 | 陳佳雯 | 3000 | 復審通過 |
17 | 230153761 | 生命科學學院 | 呂佳夢 | 3000 | 復審通過 |
18 | 230153769 | 生命科學學院 | 高麗 | 3000 | 復審通過 |
19 | 210151328 | 數理學院 | 王怡 | 3000 | 復審通過 |
20 | 220191515 | 數理學院 | 金斌 | 3000 | 復審通過 |
21 | 220152620 | 體育學院 | 廖偉權 | 3000 | 復審通過 |
22 | 230122647 | 體育學院 | 婁敏 | 3000 | 復審通過 |
23 | 230122240 | 信息與機電工程學院 | 馮娟娟 | 3000 | 復審通過 |
24 | 230152075 | 信息與機電工程學院 | 周奕琳 | 3000 | 復審通過 |
25 | 230415063 | 學前教育學院 | 田芯語 | 3000 | 復審通過 |
26 | 220120731 | 音樂學院 | 葉源昕 | 3000 | 復審通過 |
27 | 210154276 | 影視傳媒學院 | 郭金楓 | 3000 | 復審通過 |
28 | 210154486 | 影視傳媒學院 | 黃潤 | 3000 | 復審通過 |
29 | 220144560 | 影視傳媒學院 | 金儀珊 | 3000 | 復審通過 |
30 | 220153511 | 哲學與法政學院 | 熊龍雙 | 3000 | 復審通過 |
31 | 240120907 | 對外漢語學院 | 陳子月 | 3000 | 新申請 |
32 | 240154275 | 環境與地理科學學院 | 成紫涵 | 3000 | 新申請 |
33 | 240110158 | 教育學院 | 詹怡璐 | 3000 | 新申請 |
34 | 240142889 | 商學院 | 黃海 | 3000 | 新申請 |
35 | 240111420 | 數理學院 | 許劼然 | 3000 | 新申請 |
36 | 240122602 | 體育學院 | 魯文傑 | 3000 | 新申請 |
37 | 240151932 | 信息與機電 | 郭晟傑 | 3000 | 新申請 |
38 | 240110598 | 音樂學院 | 楊喻涵 | 3000 | 新申請 |
公示時間:2024年11月11日-2024年11月15日,公示期間如有異議請與校學生資助管理中心聯系。
聯系人:楊老師
聯系電話🌞:64324942🦥、57122423
學生資助管理中心
2024年11月11日