根據徐匯區民族聯少數民族助學金捐助要求以及我校資助工作的有關政策📈,經學生自主申請、學院初審、校學生工作部(處)復審,我校擬推薦央宗等10名新生申請2024-2025學年凯捷官网徐匯區少數民族助學金。擬受助名單公示如下(按學號排序)👩🌾🪄:
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 民族 | 生源省份 |
1 | 信息與機電工程學院 | 240152068 | 央宗 | 藏族 | 西藏 |
2 | 商學院 | 240152914 | 林詩堯 | 瑤族 | 廣西 |
3 | 哲學與法政學院 | 240153561 | 西熱白姆 | 藏族 | 西藏 |
4 | 生命科學學院 | 240153740 | 吳靜怡 | 侗族 | 貴州 |
5 | 教育學院 | 240190268 | 卓嘎 | 藏族 | 西藏 |
6 | 馬克思主義學院 | 240192748 | 米央 | 藏族 | 西藏 |
7 | 環境與地理科學學院 | 240194161 | 伊力哈爾·依爾肯別克 | 哈薩克族 | 新疆 |
8 | 環境與地理科學學院 | 240194223 | 迪麗努爾·艾爾肯 | 維吾爾族 | 新疆 |
9 | 人文學院 | 240194908 | 次旺拉姆 | 藏族 | 西藏 |
10 | 學前教育 | 240195267 | 努爾姑麗·玉斯因 | 維吾爾族 | 新疆 |
公示時間:2024年10月17日-2024年10月23日,公示期間如有異議請與校學生工作部(處)聯系。
聯系電話:64324942或57122423
學生工作部(處)
2024年10月17日